GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.07.2026 09:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6161.15 | 6161.91 | -0.71% | |
| 87.13 | 87.22 | -1.95% | |
| 0 | 0 | -0.78% | |
| 6130.34 | 6131.10 | -0.71% | |
| 9882.51 | 10108.59 | 0% | |
| 19703.25 | 20217.17 | 0% | |
| 39530.02 | 40310.69 | 0% | |
| 40986.00 | 41603.00 | 0.36% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 3520.64 | 3524.09 | 0% | |
| 4508.89 | 4513.31 | 0% | |
| 5633.03 | 5638.55 | 0% | |
| 98825.06 | 100405.77 | 0% | |
| 200120.74 | 204026.49 | 0% | |
| 98825.06 | 101085.85 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% | |
| 40765.34 | 41794.52 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-2.5%
-3.6%
-0.9%
-4.7%
-4.3%
